Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mi., Januar 01, 2025 | Neujahr | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Feiertag |
Mo., Januar 27, 2025 | Lailatul Isra Wal Mi Raj (Himmelfahrt Mohammeds) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Mo., Januar 27, 2025
Feiertag |
Mo., Januar 27, 2025 | Lailatul Isra Wal Mi Raj (Himmelfahrt Mohammeds) | Feiertag |
Mo., Januar 27, 2025
Feiertag |
Mi., Januar 29, 2025 | Chinesisches Neujahr | Feiertag |
Mi., Januar 29, 2025
Feiertag |
Di., Februar 25, 2025 | Jahrestag der EDSA Revolution | Gedenktag |
Di., Februar 25, 2025
Gedenktag |
Sa., März 01, 2025 | Ramadan beginnt (mit Vorbehalt) | Gedenktag |
Sa., März 01, 2025
Gedenktag |
So., März 02, 2025 | Ramadan beginnt | Gedenktag |
So., März 02, 2025
Gedenktag |
Mo., März 31, 2025 | Eidul-Fitar (Fest des Fastenbrechens) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Mo., März 31, 2025
Feiertag |
Mo., März 31, 2025 | Eidul-Fitar (Fest des Fastenbrechens) | Feiertag |
Mo., März 31, 2025
Feiertag |
Di., April 01, 2025 | Eidul-Fitar (Fest des Fastenbrechens) | Feiertag |
Di., April 01, 2025
Feiertag |
Mi., April 09, 2025 | Tag der Tapferkeit | Feiertag |
Mi., April 09, 2025
Feiertag |
Do., April 17, 2025 | Gründonnerstag | Feiertag |
Do., April 17, 2025
Feiertag |
Fr., April 18, 2025 | Karfreitag | Feiertag |
Fr., April 18, 2025
Feiertag |
Sa., April 19, 2025 | Karsamstag | Feiertag |
Sa., April 19, 2025
Feiertag |
So., April 20, 2025 | Ostersonntag | Gedenktag |
So., April 20, 2025
Gedenktag |
Do., Mai 01, 2025 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Do., Mai 01, 2025
Feiertag |
Sa., Juni 07, 2025 | Eid al-Adha (Islamisches Opferfest) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Sa., Juni 07, 2025
Feiertag |
So., Juni 08, 2025 | Eid al-Adha (2. Tag) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
So., Juni 08, 2025
Feiertag |
Do., Juni 12, 2025 | Unabhängigkeitstag | Feiertag |
Do., Juni 12, 2025
Feiertag |
Fr., Juni 27, 2025 | Amun Jadid (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Fr., Juni 27, 2025
Feiertag |
Do., August 21, 2025 | Ninoy-Aquino-Tag | Feiertag |
Do., August 21, 2025
Feiertag |
Mo., August 25, 2025 | Tag der nationalen Helden | Feiertag |
Mo., August 25, 2025
Feiertag |
Fr., September 05, 2025 | Maulid un-Nabi (Geburtstag Mohammeds) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Fr., September 05, 2025
Feiertag |
Fr., Oktober 31, 2025 | Zusätzlicher Feiertag | Feiertag |
Fr., Oktober 31, 2025
Feiertag |
Sa., November 01, 2025 | Allerheiligen | Feiertag |
Sa., November 01, 2025
Feiertag |
So., November 02, 2025 | Allerseelen | Gedenktag |
So., November 02, 2025
Gedenktag |
So., November 30, 2025 | Bonifacio-Tag | Feiertag |
So., November 30, 2025
Feiertag |
Mo., Dezember 08, 2025 | Fest der unbefleckten Empfängnis | Feiertag |
Mo., Dezember 08, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 24, 2025 | Heiligabend | Feiertag |
Mi., Dezember 24, 2025
Feiertag |
Do., Dezember 25, 2025 | Weihnachten | Feiertag |
Do., Dezember 25, 2025
Feiertag |
Di., Dezember 30, 2025 | Rizal-Tag | Feiertag |
Di., Dezember 30, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 31, 2025 | Silvester | Feiertag |
Mi., Dezember 31, 2025
Feiertag |