Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
Datum | Gregorianisch | Ereignis | ||
---|---|---|---|---|
Mi., 1 01, 1445 | Mi., Juli 19, 2023 | Islamisches Neujahr (Hidschri-Neujahr) |
Mi., 1 01, 1445
Gregorianisch: Mi., Juli 19, 2023 |
|
Fr., 1 10, 1445 | Fr., Juli 28, 2023 | Aschura-Tag |
Fr., 1 10, 1445
Gregorianisch: Fr., Juli 28, 2023 |
|
Mi., 3 12, 1445 | Mi., September 27, 2023 | Mawlid (Geburtstag des Propheten) – Sunniten |
Mi., 3 12, 1445
Gregorianisch: Mi., September 27, 2023 |
|
Mo., 3 17, 1445 | Mo., Oktober 02, 2023 | Mawlid (Geburtstag des Propheten) – Schiiten |
Mo., 3 17, 1445
Gregorianisch: Mo., Oktober 02, 2023 |
|
Mi., 7 27, 1445 | Mi., Februar 07, 2024 | Al-Isrā' wa-l-Miʿrāsch (Nacht- und Himmelsreise) |
Mi., 7 27, 1445
Gregorianisch: Mi., Februar 07, 2024 |
|
So., 8 15, 1445 | So., Februar 25, 2024 | Mitte Schaʿbān (Nisfu Schaʿbān) |
So., 8 15, 1445
Gregorianisch: So., Februar 25, 2024 |
|
Mo., 9 01, 1445 | Mo., März 11, 2024 | Beginn des Ramadan |
|
|
Fr., 9 26, 1445 | Fr., April 05, 2024 | Jumuʿat al-Widāʿ (letzter Freitag im Ramadan) |
Fr., 9 26, 1445
Gregorianisch: Fr., April 05, 2024 |
|
Mi., 10 01, 1445 | Mi., April 10, 2024 | Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) |
Mi., 10 01, 1445
Gregorianisch: Mi., April 10, 2024 |
|
Mo., 12 10, 1445 | Mo., Juni 17, 2024 | Eid al-Adha (Opferfest) |
Mo., 12 10, 1445
Gregorianisch: Mo., Juni 17, 2024 |