Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mi., Januar 01, 2025 | Neujahrstag | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Feiertag |
Mo., Januar 06, 2025 | Dreikönigstag | Gedenktag |
Mo., Januar 06, 2025
Gedenktag |
Do., April 17, 2025 | Gründonnerstag | Feiertag |
Do., April 17, 2025
Feiertag |
Fr., April 18, 2025 | Karfreitag | Feiertag |
Fr., April 18, 2025
Feiertag |
So., April 20, 2025 | Ostern | Gedenktag |
So., April 20, 2025
Gedenktag |
Do., Mai 01, 2025 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Do., Mai 01, 2025
Feiertag |
Fr., Mai 02, 2025 | Feiertag im öffentlichen Sektor | Feiertag |
Fr., Mai 02, 2025
Feiertag |
So., Mai 11, 2025 | Muttertag | Gedenktag |
So., Mai 11, 2025
Gedenktag |
Sa., Juni 07, 2025 | Tag der Nationalflagge | Gedenktag |
Sa., Juni 07, 2025
Gedenktag |
Sa., Juni 07, 2025 | Schlacht von Arica | Feiertag |
Sa., Juni 07, 2025
Feiertag |
So., Juni 15, 2025 | Vatertag | Gedenktag |
So., Juni 15, 2025
Gedenktag |
Di., Juni 24, 2025 | Inti Raymi (Fest der Sonne) | Gedenktag |
Di., Juni 24, 2025
Gedenktag |
Di., Juni 24, 2025 | Tag der Bauern | Gedenktag |
Di., Juni 24, 2025
Gedenktag |
So., Juni 29, 2025 | St. Peter und Paul | Feiertag |
So., Juni 29, 2025
Feiertag |
Mi., Juli 23, 2025 | Tag der peruanischen Luftwaffe | Feiertag |
Mi., Juli 23, 2025
Feiertag |
Mo., Juli 28, 2025 | Unabhängigkeitstag | Feiertag |
Mo., Juli 28, 2025
Feiertag |
Di., Juli 29, 2025 | Unabhängigkeitstag | Feiertag |
Di., Juli 29, 2025
Feiertag |
Mi., August 06, 2025 | Schlacht von Junín | Feiertag |
Mi., August 06, 2025
Feiertag |
Sa., August 30, 2025 | Santa Rosa De Lima | Feiertag |
Sa., August 30, 2025
Feiertag |
Mi., September 24, 2025 | Tag der Streitkräfte | Gedenktag |
Mi., September 24, 2025
Gedenktag |
Mi., Oktober 08, 2025 | Schlacht von Angamos/Tag der Marine | Feiertag |
Mi., Oktober 08, 2025
Feiertag |
Sa., November 01, 2025 | Allerheiligen | Feiertag |
Sa., November 01, 2025
Feiertag |
So., November 02, 2025 | Allerseelen | Gedenktag |
So., November 02, 2025
Gedenktag |
Mo., Dezember 08, 2025 | Mariä Empfängnis | Feiertag |
Mo., Dezember 08, 2025
Feiertag |
Di., Dezember 09, 2025 | Schlacht von Ayacucho (1824) | Feiertag |
Di., Dezember 09, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 24, 2025 | Heiligabend | Gedenktag |
Mi., Dezember 24, 2025
Gedenktag |
Do., Dezember 25, 2025 | Weihnachten | Feiertag |
Do., Dezember 25, 2025
Feiertag |
Fr., Dezember 26, 2025 | Feiertag im öffentlichen Sektor | Feiertag |
Fr., Dezember 26, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 31, 2025 | Silvester | Gedenktag |
Mi., Dezember 31, 2025
Gedenktag |