| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
| Do., Januar 01, 2026 | Neujahr | Feiertag |
Do., Januar 01, 2026
Neujahr Feiertag |
| Sa., Februar 14, 2026 | Valentinstag | Gedenktag |
Sa., Februar 14, 2026
Valentinstag Gedenktag |
| Mo., Februar 16, 2026 | Unabhängigkeitstag | Feiertag |
Mo., Februar 16, 2026
Unabhängigkeitstag Feiertag |
| Di., Februar 17, 2026 | Fasching | Gedenktag |
Di., Februar 17, 2026
Fasching Gedenktag |
| Mi., März 11, 2026 | Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Feiertag |
Mi., März 11, 2026
Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Feiertag |
| So., März 29, 2026 | Beginn der Sommerzeit | Gedenktag |
So., März 29, 2026
Beginn der Sommerzeit Gedenktag |
| Fr., April 03, 2026 | Karfreitag | Gedenktag |
Fr., April 03, 2026
Karfreitag Gedenktag |
| Sa., April 04, 2026 | Karsamstag | Gedenktag |
Sa., April 04, 2026
Karsamstag Gedenktag |
| So., April 05, 2026 | Ostersonntag | Feiertag |
So., April 05, 2026
Ostersonntag Feiertag |
| Mo., April 06, 2026 | Ostermontag | Feiertag |
Mo., April 06, 2026
Ostermontag Feiertag |
| Fr., Mai 01, 2026 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Fr., Mai 01, 2026
Tag der Arbeit Feiertag |
| So., Mai 03, 2026 | Muttertag | Feiertag |
So., Mai 03, 2026
Muttertag Feiertag |
| So., Juni 07, 2026 | Vatertag | Feiertag |
So., Juni 07, 2026
Vatertag Feiertag |
| Mi., Juni 24, 2026 | Johannistag | Feiertag |
Mi., Juni 24, 2026
Johannistag Feiertag |
| Mo., Juli 06, 2026 | Krönung von Mindaugas I. | Feiertag |
Mo., Juli 06, 2026
Krönung von Mindaugas I. Feiertag |
| Sa., August 15, 2026 | Mariä Himmelfahrt | Feiertag |
Sa., August 15, 2026
Mariä Himmelfahrt Feiertag |
| So., Oktober 25, 2026 | Ende der Sommerzeit | Gedenktag |
So., Oktober 25, 2026
Ende der Sommerzeit Gedenktag |
| Sa., Oktober 31, 2026 | Halloween | Gedenktag |
Sa., Oktober 31, 2026
Halloween Gedenktag |
| So., November 01, 2026 | Allerheiligen | Feiertag |
So., November 01, 2026
Allerheiligen Feiertag |
| Mo., November 02, 2026 | Allerseelen | Feiertag |
Mo., November 02, 2026
Allerseelen Feiertag |
| Do., Dezember 24, 2026 | Heiligabend | Feiertag |
Do., Dezember 24, 2026
Heiligabend Feiertag |
| Fr., Dezember 25, 2026 | Weihnachten | Feiertag |
Fr., Dezember 25, 2026
Weihnachten Feiertag |
| Sa., Dezember 26, 2026 | Tag nach Weihnachten | Feiertag |
Sa., Dezember 26, 2026
Tag nach Weihnachten Feiertag |
| Do., Dezember 31, 2026 | Silvester | Gedenktag |
Do., Dezember 31, 2026
Silvester Gedenktag |