Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
Datum | Gregorianisch | Ereignis | ||
---|---|---|---|---|
Mo., 1 01, 1446 | Mo., Juli 08, 2024 | Islamisches Neujahr (Hidschri-Neujahr) |
Mo., 1 01, 1446
Gregorianisch: Mo., Juli 08, 2024 |
|
Mi., 1 10, 1446 | Mi., Juli 17, 2024 | Aschura-Tag |
Mi., 1 10, 1446
Gregorianisch: Mi., Juli 17, 2024 |
|
Mo., 3 12, 1446 | Mo., September 16, 2024 | Mawlid (Geburtstag des Propheten) – Sunniten |
Mo., 3 12, 1446
Gregorianisch: Mo., September 16, 2024 |
|
Sa., 3 17, 1446 | Sa., September 21, 2024 | Mawlid (Geburtstag des Propheten) – Schiiten |
Sa., 3 17, 1446
Gregorianisch: Sa., September 21, 2024 |
|
Mo., 7 27, 1446 | Mo., Januar 27, 2025 | Al-Isrā' wa-l-Miʿrāsch (Nacht- und Himmelsreise) |
Mo., 7 27, 1446
Gregorianisch: Mo., Januar 27, 2025 |
|
Fr., 8 15, 1446 | Fr., Februar 14, 2025 | Mitte Schaʿbān (Nisfu Schaʿbān) |
Fr., 8 15, 1446
Gregorianisch: Fr., Februar 14, 2025 |
|
Sa., 9 01, 1446 | Sa., März 01, 2025 | Beginn des Ramadan |
|
|
Fr., 9 28, 1446 | Fr., März 28, 2025 | Jumuʿat al-Widāʿ (letzter Freitag im Ramadan) |
Fr., 9 28, 1446
Gregorianisch: Fr., März 28, 2025 |
|
Mo., 10 01, 1446 | Mo., März 31, 2025 | Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) |
Mo., 10 01, 1446
Gregorianisch: Mo., März 31, 2025 |
|
Sa., 12 10, 1446 | Sa., Juni 07, 2025 | Eid al-Adha (Opferfest) |
Sa., 12 10, 1446
Gregorianisch: Sa., Juni 07, 2025 |