Islamische Gebetszeiten: Delhi, India — Mai 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Monatsraster
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:56
|
|||||
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:13
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 18:58
|
Fajr: 04:10
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 19:00
|
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 04:06
Maghrib: 19:01
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 04:03
Maghrib: 19:03
|
Fajr: 04:02
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 04:01
Maghrib: 19:04
|
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 19:05
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 19:06
|
Fajr: 03:58
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 19:07
|
Fajr: 03:57
Maghrib: 19:08
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 19:09
|
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 19:09
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 19:11
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:13
|
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:13
|
Ganzes Jahr für Delhi erhalten
Ganzes Jahr für Delhi, India (2027) mit dem Berechnungsprofil MWL_STD.
Formate: XLSX + CSV + ICS, sofort verfügbar.
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
Monatstabelle
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | 04:16 | 05:41 | 12:18 | 15:53 | 18:55 | 20:15 |
| 2027-05-02 | 04:15 | 05:40 | 12:18 | 15:52 | 18:56 | 20:16 |
| 2027-05-03 | 04:14 | 05:39 | 12:18 | 15:52 | 18:57 | 20:17 |
| 2027-05-04 | 04:13 | 05:38 | 12:18 | 15:52 | 18:57 | 20:18 |
| 2027-05-05 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:52 | 18:58 | 20:19 |
| 2027-05-06 | 04:11 | 05:37 | 12:18 | 15:52 | 18:58 | 20:19 |
| 2027-05-07 | 04:10 | 05:36 | 12:18 | 15:52 | 18:59 | 20:20 |
| 2027-05-08 | 04:09 | 05:35 | 12:17 | 15:52 | 19:00 | 20:21 |
| 2027-05-09 | 04:08 | 05:35 | 12:17 | 15:52 | 19:00 | 20:22 |
| 2027-05-10 | 04:07 | 05:34 | 12:17 | 15:52 | 19:01 | 20:23 |
| 2027-05-11 | 04:06 | 05:33 | 12:17 | 15:52 | 19:01 | 20:24 |
| 2027-05-12 | 04:05 | 05:33 | 12:17 | 15:51 | 19:02 | 20:24 |
| 2027-05-13 | 04:04 | 05:32 | 12:17 | 15:51 | 19:03 | 20:25 |
| 2027-05-14 | 04:03 | 05:31 | 12:17 | 15:51 | 19:03 | 20:26 |
| 2027-05-15 | 04:02 | 05:31 | 12:17 | 15:51 | 19:04 | 20:27 |
| 2027-05-16 | 04:01 | 05:30 | 12:17 | 15:51 | 19:04 | 20:28 |
| 2027-05-17 | 04:00 | 05:29 | 12:17 | 15:51 | 19:05 | 20:29 |
| 2027-05-18 | 04:00 | 05:29 | 12:17 | 15:51 | 19:06 | 20:29 |
| 2027-05-19 | 03:59 | 05:28 | 12:17 | 15:51 | 19:06 | 20:30 |
| 2027-05-20 | 03:58 | 05:28 | 12:17 | 15:51 | 19:07 | 20:31 |
| 2027-05-21 | 03:57 | 05:27 | 12:17 | 15:51 | 19:07 | 20:32 |
| 2027-05-22 | 03:57 | 05:27 | 12:17 | 15:51 | 19:08 | 20:33 |
| 2027-05-23 | 03:56 | 05:27 | 12:18 | 15:51 | 19:09 | 20:33 |
| 2027-05-24 | 03:55 | 05:26 | 12:18 | 15:51 | 19:09 | 20:34 |
| 2027-05-25 | 03:55 | 05:26 | 12:18 | 15:51 | 19:10 | 20:35 |
| 2027-05-26 | 03:54 | 05:25 | 12:18 | 15:51 | 19:10 | 20:36 |
| 2027-05-27 | 03:54 | 05:25 | 12:18 | 15:51 | 19:11 | 20:36 |
| 2027-05-28 | 03:53 | 05:25 | 12:18 | 15:51 | 19:11 | 20:37 |
| 2027-05-29 | 03:53 | 05:24 | 12:18 | 15:51 | 19:12 | 20:38 |
| 2027-05-30 | 03:52 | 05:24 | 12:18 | 15:51 | 19:13 | 20:39 |
| 2027-05-31 | 03:52 | 05:24 | 12:18 | 15:51 | 19:13 | 20:39 |
Mit Microsoft anmelden