Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
Datum | Gregorianisch | Ereignis | ||
---|---|---|---|---|
Fr., 1 01, 1447 | Fr., Juni 27, 2025 | Islamisches Neujahr (Hidschri-Neujahr) |
Fr., 1 01, 1447
Gregorianisch: Fr., Juni 27, 2025 |
|
So., 1 10, 1447 | So., Juli 06, 2025 | Aschura-Tag |
So., 1 10, 1447
Gregorianisch: So., Juli 06, 2025 |
|
Fr., 3 12, 1447 | Fr., September 05, 2025 | Mawlid (Geburtstag des Propheten) – Sunniten |
Fr., 3 12, 1447
Gregorianisch: Fr., September 05, 2025 |
|
Mi., 3 17, 1447 | Mi., September 10, 2025 | Mawlid (Geburtstag des Propheten) – Schiiten |
Mi., 3 17, 1447
Gregorianisch: Mi., September 10, 2025 |
|
Fr., 7 27, 1447 | Fr., Januar 16, 2026 | Al-Isrā' wa-l-Miʿrāsch (Nacht- und Himmelsreise) |
Fr., 7 27, 1447
Gregorianisch: Fr., Januar 16, 2026 |
|
Di., 8 15, 1447 | Di., Februar 03, 2026 | Mitte Schaʿbān (Nisfu Schaʿbān) |
Di., 8 15, 1447
Gregorianisch: Di., Februar 03, 2026 |
|
Mi., 9 01, 1447 | Mi., Februar 18, 2026 | Beginn des Ramadan |
|
|
Fr., 9 24, 1447 | Fr., März 13, 2026 | Jumuʿat al-Widāʿ (letzter Freitag im Ramadan) |
Fr., 9 24, 1447
Gregorianisch: Fr., März 13, 2026 |
|
Fr., 10 01, 1447 | Fr., März 20, 2026 | Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) |
Fr., 10 01, 1447
Gregorianisch: Fr., März 20, 2026 |
|
Mi., 12 10, 1447 | Mi., Mai 27, 2026 | Eid al-Adha (Opferfest) |
Mi., 12 10, 1447
Gregorianisch: Mi., Mai 27, 2026 |