Islamische Gebetszeiten: Brüssel, Belgium — März 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Monatsraster
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 05:36
Maghrib: 18:25
|
Fajr: 05:34
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 05:31
Maghrib: 18:29
|
Fajr: 05:29
Maghrib: 18:30
|
||
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 18:32
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 18:34
|
Fajr: 05:22
Maghrib: 18:35
|
Fajr: 05:20
Maghrib: 18:37
|
Fajr: 05:18
Maghrib: 18:39
|
Fajr: 05:16
Maghrib: 18:41
|
Fajr: 05:13
Maghrib: 18:42
|
|
Fajr: 05:11
Maghrib: 18:44
|
Fajr: 05:08
Maghrib: 18:46
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 18:47
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 18:49
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 18:50
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 18:52
|
Fajr: 04:56
Maghrib: 18:54
|
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 18:55
|
Fajr: 04:51
Maghrib: 18:57
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 18:59
|
Fajr: 04:46
Maghrib: 19:00
|
Fajr: 04:43
Maghrib: 19:02
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 19:04
|
Fajr: 05:38
Maghrib: 20:05
|
|
Fajr: 05:35
Maghrib: 20:07
|
Fajr: 05:33
Maghrib: 20:08
|
Fajr: 05:30
Maghrib: 20:10
|
Fajr: 05:27
Maghrib: 20:12
|
Fajr: 05:25
Maghrib: 20:13
|
Ganzes Jahr für Brüssel erhalten
Ganzes Jahr für Brüssel, Belgium (2028) mit dem Berechnungsprofil MWL_STD.
Formate: XLSX + CSV + ICS, sofort verfügbar.
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
Monatstabelle
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-03-01 | 05:38 | 07:27 | 12:55 | 15:47 | 18:23 | 20:06 |
| 2028-03-02 | 05:36 | 07:25 | 12:55 | 15:49 | 18:25 | 20:08 |
| 2028-03-03 | 05:34 | 07:23 | 12:55 | 15:50 | 18:27 | 20:10 |
| 2028-03-04 | 05:31 | 07:21 | 12:55 | 15:51 | 18:29 | 20:12 |
| 2028-03-05 | 05:29 | 07:19 | 12:55 | 15:52 | 18:30 | 20:13 |
| 2028-03-06 | 05:27 | 07:16 | 12:54 | 15:53 | 18:32 | 20:15 |
| 2028-03-07 | 05:25 | 07:14 | 12:54 | 15:55 | 18:34 | 20:17 |
| 2028-03-08 | 05:22 | 07:12 | 12:54 | 15:56 | 18:35 | 20:19 |
| 2028-03-09 | 05:20 | 07:10 | 12:54 | 15:57 | 18:37 | 20:20 |
| 2028-03-10 | 05:18 | 07:08 | 12:53 | 15:58 | 18:39 | 20:22 |
| 2028-03-11 | 05:16 | 07:06 | 12:53 | 15:59 | 18:41 | 20:24 |
| 2028-03-12 | 05:13 | 07:03 | 12:53 | 16:00 | 18:42 | 20:26 |
| 2028-03-13 | 05:11 | 07:01 | 12:53 | 16:01 | 18:44 | 20:28 |
| 2028-03-14 | 05:08 | 06:59 | 12:52 | 16:02 | 18:46 | 20:29 |
| 2028-03-15 | 05:06 | 06:57 | 12:52 | 16:03 | 18:47 | 20:31 |
| 2028-03-16 | 05:04 | 06:54 | 12:52 | 16:04 | 18:49 | 20:33 |
| 2028-03-17 | 05:01 | 06:52 | 12:51 | 16:06 | 18:50 | 20:35 |
| 2028-03-18 | 04:59 | 06:50 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:37 |
| 2028-03-19 | 04:56 | 06:48 | 12:51 | 16:08 | 18:54 | 20:39 |
| 2028-03-20 | 04:54 | 06:45 | 12:50 | 16:09 | 18:55 | 20:40 |
| 2028-03-21 | 04:51 | 06:43 | 12:50 | 16:09 | 18:57 | 20:42 |
| 2028-03-22 | 04:49 | 06:41 | 12:50 | 16:10 | 18:59 | 20:44 |
| 2028-03-23 | 04:46 | 06:39 | 12:50 | 16:11 | 19:00 | 20:46 |
| 2028-03-24 | 04:43 | 06:36 | 12:49 | 16:12 | 19:02 | 20:48 |
| 2028-03-25 | 04:41 | 06:34 | 12:49 | 16:13 | 19:04 | 20:50 |
| 2028-03-26 | 05:38 | 07:32 | 13:49 | 17:14 | 20:05 | 21:52 |
| 2028-03-27 | 05:35 | 07:30 | 13:48 | 17:15 | 20:07 | 21:54 |
| 2028-03-28 | 05:33 | 07:27 | 13:48 | 17:16 | 20:08 | 21:56 |
| 2028-03-29 | 05:30 | 07:25 | 13:48 | 17:17 | 20:10 | 21:58 |
| 2028-03-30 | 05:27 | 07:23 | 13:47 | 17:18 | 20:12 | 22:00 |
| 2028-03-31 | 05:25 | 07:21 | 13:47 | 17:19 | 20:13 | 22:02 |
Mit Microsoft anmelden