Islamische Gebetszeiten: Brüssel, Belgium — Juni 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Monatsraster
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: --
Maghrib: 21:45
|
Fajr: --
Maghrib: 21:46
|
Fajr: --
Maghrib: 21:47
|
Fajr: --
Maghrib: 21:48
|
Fajr: --
Maghrib: 21:49
|
Fajr: --
Maghrib: 21:50
|
Fajr: --
Maghrib: 21:51
|
|
Fajr: --
Maghrib: 21:52
|
Fajr: --
Maghrib: 21:53
|
Fajr: --
Maghrib: 21:54
|
Fajr: --
Maghrib: 21:55
|
Fajr: --
Maghrib: 21:55
|
Fajr: --
Maghrib: 21:56
|
Fajr: --
Maghrib: 21:57
|
|
Fajr: --
Maghrib: 21:57
|
Fajr: --
Maghrib: 21:58
|
Fajr: --
Maghrib: 21:58
|
Fajr: --
Maghrib: 21:59
|
Fajr: --
Maghrib: 21:59
|
Fajr: --
Maghrib: 21:59
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Fajr: --
Maghrib: 22:00
|
Ganzes Jahr für Brüssel erhalten
Ganzes Jahr für Brüssel, Belgium (2026) mit dem Berechnungsprofil MWL_STD.
Formate: XLSX + CSV + ICS, sofort verfügbar.
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
Monatstabelle
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 05:35 | 13:40 | 17:58 | 21:45 | 01:16 |
| 2026-06-02 | -- | 05:34 | 13:40 | 17:59 | 21:46 | 01:27 |
| 2026-06-03 | -- | 05:33 | 13:40 | 17:59 | 21:47 | -- |
| 2026-06-04 | -- | 05:33 | 13:40 | 18:00 | 21:48 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 05:32 | 13:41 | 18:00 | 21:49 | -- |
| 2026-06-06 | -- | 05:31 | 13:41 | 18:00 | 21:50 | -- |
| 2026-06-07 | -- | 05:31 | 13:41 | 18:01 | 21:51 | -- |
| 2026-06-08 | -- | 05:30 | 13:41 | 18:01 | 21:52 | -- |
| 2026-06-09 | -- | 05:30 | 13:41 | 18:02 | 21:53 | -- |
| 2026-06-10 | -- | 05:29 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | -- |
| 2026-06-11 | -- | 05:29 | 13:42 | 18:02 | 21:55 | -- |
| 2026-06-12 | -- | 05:29 | 13:42 | 18:03 | 21:55 | -- |
| 2026-06-13 | -- | 05:28 | 13:42 | 18:03 | 21:56 | -- |
| 2026-06-14 | -- | 05:28 | 13:42 | 18:03 | 21:57 | -- |
| 2026-06-15 | -- | 05:28 | 13:43 | 18:04 | 21:57 | -- |
| 2026-06-16 | -- | 05:28 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | -- |
| 2026-06-17 | -- | 05:28 | 13:43 | 18:04 | 21:58 | -- |
| 2026-06-18 | -- | 05:28 | 13:43 | 18:05 | 21:59 | -- |
| 2026-06-19 | -- | 05:28 | 13:43 | 18:05 | 21:59 | -- |
| 2026-06-20 | -- | 05:28 | 13:44 | 18:05 | 21:59 | -- |
| 2026-06-21 | -- | 05:28 | 13:44 | 18:05 | 22:00 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 05:28 | 13:44 | 18:06 | 22:00 | -- |
| 2026-06-23 | -- | 05:29 | 13:44 | 18:06 | 22:00 | -- |
| 2026-06-24 | -- | 05:29 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | -- |
| 2026-06-25 | -- | 05:29 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | -- |
| 2026-06-26 | -- | 05:30 | 13:45 | 18:06 | 22:00 | -- |
| 2026-06-27 | -- | 05:30 | 13:45 | 18:07 | 22:00 | -- |
| 2026-06-28 | -- | 05:31 | 13:45 | 18:07 | 22:00 | -- |
| 2026-06-29 | -- | 05:31 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | -- |
| 2026-06-30 | -- | 05:32 | 13:46 | 18:07 | 22:00 | -- |
Mit Microsoft anmelden