Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mi., Januar 01, 2025 | Neujahrstag | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Feiertag |
Sa., März 01, 2025 | Ramadan beginnt (mit Vorbehalt) | Gedenktag |
Sa., März 01, 2025
Gedenktag |
Sa., März 01, 2025 | Ramadan beginnt | Gedenktag |
Sa., März 01, 2025
Gedenktag |
Sa., März 29, 2025 | Vortag des Fastenbrechens (halber Tag) (mit Vorbehalt) | Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag Der Termin ist vorläufig und kann sich ändern. |
Sa., März 29, 2025
Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag Der Termin ist vorläufig und kann sich ändern. |
Sa., März 29, 2025 | Vortag des Fastenbrechens (halber Tag) | Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag |
Sa., März 29, 2025
Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag |
So., März 30, 2025 | Fest des Fastenbrechens (Ramadan endet) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
So., März 30, 2025
Feiertag |
So., März 30, 2025 | Fest des Fastenbrechens (Ramadan endet) | Feiertag |
So., März 30, 2025
Feiertag |
Mo., März 31, 2025 | Fest des Fastenbrechens (2. Tag) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Mo., März 31, 2025
Feiertag |
Mo., März 31, 2025 | Fest des Fastenbrechens (2. Tag) | Feiertag |
Mo., März 31, 2025
Feiertag |
Di., April 01, 2025 | Fest des Fastenbrechens (3. Tag) | Feiertag |
Di., April 01, 2025
Feiertag |
Mi., April 02, 2025 | Fest des Fastenbrechens | Feiertag |
Mi., April 02, 2025
Feiertag |
Do., April 03, 2025 | Fest des Fastenbrechens | Feiertag |
Do., April 03, 2025
Feiertag |
Fr., April 04, 2025 | Fest des Fastenbrechens | Feiertag |
Fr., April 04, 2025
Feiertag |
Sa., April 05, 2025 | Fest des Fastenbrechens | Feiertag |
Sa., April 05, 2025
Feiertag |
So., April 06, 2025 | Fest des Fastenbrechens | Feiertag |
So., April 06, 2025
Feiertag |
Mi., April 23, 2025 | Feiertag der Nationalen Souveränität und des Kindes | Feiertag |
Mi., April 23, 2025
Feiertag |
Do., Mai 01, 2025 | Tag der Arbeit und Solidarität | Feiertag |
Do., Mai 01, 2025
Feiertag |
Mo., Mai 19, 2025 | Gedenktag für Atatürk/Tag des Sports und der Jugend | Feiertag |
Mo., Mai 19, 2025
Feiertag |
Do., Juni 05, 2025 | Vortag des Opferfestes (halber Tag) (mit Vorbehalt) | Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag Der Termin ist vorläufig und kann sich ändern. |
Do., Juni 05, 2025
Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag Der Termin ist vorläufig und kann sich ändern. |
Fr., Juni 06, 2025 | Eid al Adha (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Fr., Juni 06, 2025
Feiertag |
Sa., Juni 07, 2025 | Islamisches Opferfest (2. Tag) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Sa., Juni 07, 2025
Feiertag |
So., Juni 08, 2025 | Islamisches Opferfest (3. Tag) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
So., Juni 08, 2025
Feiertag |
Mo., Juni 09, 2025 | Islamisches Opferfest (4. Tag) (mit Vorbehalt) | Feiertag |
Mo., Juni 09, 2025
Feiertag |
Di., Juli 15, 2025 | Tag der Demokratie und der Nationalen Einheit | Feiertag |
Di., Juli 15, 2025
Feiertag |
Sa., August 30, 2025 | Tag des Sieges | Feiertag |
Sa., August 30, 2025
Feiertag |
Di., Oktober 28, 2025 | Tag vor dem Nationalfeiertag (halber Tag) | Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag |
Di., Oktober 28, 2025
Gesetzlicher Feiertag Halbtägiger Feiertag |
Mi., Oktober 29, 2025 | Tag der Republik (Nationalfeiertag) | Feiertag |
Mi., Oktober 29, 2025
Feiertag |
Mo., November 10, 2025 | Gedenktag für Atatürk | Gedenktag |
Mo., November 10, 2025
Gedenktag |
Mi., Dezember 31, 2025 | Silvester | Gedenktag |
Mi., Dezember 31, 2025
Gedenktag |