Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mi., Januar 01, 2025 | Neujahrstag | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Feiertag |
Mi., Januar 29, 2025 | Chinesisches Neujahr | Gedenktag |
Mi., Januar 29, 2025
Gedenktag |
Do., Januar 30, 2025 | Chinesisches Neujahr (2. Tag) | Gedenktag |
Do., Januar 30, 2025
Gedenktag |
Fr., Januar 31, 2025 | Chinesisches Neujahr (3. Tag) | Gedenktag |
Fr., Januar 31, 2025
Gedenktag |
Mi., Februar 12, 2025 | Makha Bucha | Feiertag |
Mi., Februar 12, 2025
Feiertag |
Fr., Februar 14, 2025 | Valentinstag | Gedenktag |
Fr., Februar 14, 2025
Gedenktag |
So., April 06, 2025 | Chakri-Gedenktag | Feiertag |
So., April 06, 2025
Feiertag |
Mo., April 07, 2025 | Arbeitsfrei für Chakri-Gedenktag | Feiertag |
Mo., April 07, 2025
Feiertag |
So., April 13, 2025 | Songkran (Thailändisches Neujahr) | Feiertag |
So., April 13, 2025
Feiertag |
Mo., April 14, 2025 | Songkran | Feiertag |
Mo., April 14, 2025
Feiertag |
Di., April 15, 2025 | Songkran | Feiertag |
Di., April 15, 2025
Feiertag |
Mi., April 16, 2025 | Songkran (Ersatztermin) | Feiertag |
Mi., April 16, 2025
Feiertag |
Do., Mai 01, 2025 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Do., Mai 01, 2025
Feiertag |
So., Mai 04, 2025 | Krönungstag | Feiertag |
So., Mai 04, 2025
Feiertag |
Mo., Mai 05, 2025 | Arbeitsfrei für Krönungstag | Feiertag |
Mo., Mai 05, 2025
Feiertag |
So., Mai 11, 2025 | Visakha Bucha | Feiertag |
So., Mai 11, 2025
Feiertag |
Mo., Mai 12, 2025 | Arbeitsfrei für Visakha Bucha | Feiertag |
Mo., Mai 12, 2025
Feiertag |
Mo., Juni 02, 2025 | Brückentag | Feiertag |
Mo., Juni 02, 2025
Feiertag |
Di., Juni 03, 2025 | Geburtstag von Königin Suthida | Feiertag |
Di., Juni 03, 2025
Feiertag |
Do., Juli 10, 2025 | Asalha Bucha | Feiertag |
Do., Juli 10, 2025
Feiertag |
Mo., Juli 28, 2025 | Geburtstag von König Vajiralongkorn | Feiertag |
Mo., Juli 28, 2025
Feiertag |
Mo., August 11, 2025 | Brückentag | Feiertag |
Mo., August 11, 2025
Feiertag |
Di., August 12, 2025 | Geburtstag der Königin | Feiertag |
Di., August 12, 2025
Feiertag |
Mo., Oktober 13, 2025 | Todestag von König Bhumibol | Feiertag |
Mo., Oktober 13, 2025
Feiertag |
Do., Oktober 23, 2025 | Chulalongkorn | Feiertag |
Do., Oktober 23, 2025
Feiertag |
Fr., Dezember 05, 2025 | Geburtstag des Königs Bhumibol | Feiertag |
Fr., Dezember 05, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 10, 2025 | Tag der Verfassung | Feiertag |
Mi., Dezember 10, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 24, 2025 | Heiligabend | Gedenktag |
Mi., Dezember 24, 2025
Gedenktag |
Do., Dezember 25, 2025 | Weihnachten | Gedenktag |
Do., Dezember 25, 2025
Gedenktag |
Mi., Dezember 31, 2025 | Silvester | Feiertag |
Mi., Dezember 31, 2025
Feiertag |