| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
| Do., Januar 01, 2026 | Neujahrstag | Feiertag |
Do., Januar 01, 2026
Feiertag |
| Di., Januar 06, 2026 | Dreikönigsfest | Feiertag |
Di., Januar 06, 2026
Feiertag |
| Do., Februar 05, 2026 | Tag der Hl. Agatha von Catania | Feiertag |
Do., Februar 05, 2026
Feiertag |
| So., März 15, 2026 | Muttertag | Gedenktag |
So., März 15, 2026
Gedenktag |
| Do., März 19, 2026 | Vatertag | Gedenktag |
Do., März 19, 2026
Gedenktag |
| Mi., März 25, 2026 | Jahrestag von Arengo | Feiertag |
Mi., März 25, 2026
Feiertag |
| So., März 29, 2026 | Beginn der Sommerzeit | Gedenktag |
So., März 29, 2026
Gedenktag |
| Mi., April 01, 2026 | Amtseinführung der Staatsoberhäupter 1 | Feiertag |
Mi., April 01, 2026
Feiertag |
| Fr., April 03, 2026 | Karfreitag | Gedenktag |
Fr., April 03, 2026
Gedenktag |
| Sa., April 04, 2026 | Karsamstag | Gedenktag |
Sa., April 04, 2026
Gedenktag |
| So., April 05, 2026 | Ostersonntag | Feiertag |
So., April 05, 2026
Feiertag |
| Mo., April 06, 2026 | Ostermontag | Feiertag |
Mo., April 06, 2026
Feiertag |
| Fr., Mai 01, 2026 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Fr., Mai 01, 2026
Feiertag |
| Do., Juni 04, 2026 | Fronleichnam | Feiertag |
Do., Juni 04, 2026
Feiertag |
| Di., Juli 28, 2026 | Jahrestag des Sturzes des Faschismus | Feiertag |
Di., Juli 28, 2026
Feiertag |
| Sa., August 15, 2026 | Mariä Himmelfahrt | Feiertag |
Sa., August 15, 2026
Feiertag |
| Do., September 03, 2026 | San Marino-Tag / Gründung der Republik | Feiertag |
Do., September 03, 2026
Feiertag |
| Do., Oktober 01, 2026 | Amtseinführung der Staatsoberhäupter 2 | Feiertag |
Do., Oktober 01, 2026
Feiertag |
| So., Oktober 25, 2026 | Ende der Sommerzeit | Gedenktag |
So., Oktober 25, 2026
Gedenktag |
| So., November 01, 2026 | Allerheiligen | Feiertag |
So., November 01, 2026
Feiertag |
| Mo., November 02, 2026 | Allerseelen | Feiertag |
Mo., November 02, 2026
Feiertag |
| Di., Dezember 08, 2026 | Mariae Empfaengnis | Feiertag |
Di., Dezember 08, 2026
Feiertag |
| Do., Dezember 24, 2026 | Heiligabend | Gedenktag |
Do., Dezember 24, 2026
Gedenktag |
| Fr., Dezember 25, 2026 | Weihnachten | Feiertag |
Fr., Dezember 25, 2026
Feiertag |
| Sa., Dezember 26, 2026 | 2. Weihnachtsfeiertag/Stephanitag | Feiertag |
Sa., Dezember 26, 2026
Feiertag |
| Do., Dezember 31, 2026 | Silvester | Gedenktag |
Do., Dezember 31, 2026
Gedenktag |