Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mi., Januar 01, 2025 | Neujahr | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Feiertag |
Mo., Januar 13, 2025 | Tag der Verfassung | Gedenktag |
Mo., Januar 13, 2025
Gedenktag |
Fr., Februar 14, 2025 | Valentinstag | Gedenktag |
Fr., Februar 14, 2025
Gedenktag |
Sa., März 01, 2025 | Tag der Patrioten | Gedenktag |
Sa., März 01, 2025
Gedenktag |
Sa., März 01, 2025 | Tsagaan Sar | Feiertag |
Sa., März 01, 2025
Feiertag |
So., März 02, 2025 | Tsagaan Sar | Feiertag |
So., März 02, 2025
Feiertag |
Mo., März 03, 2025 | Tsagaan Sar | Feiertag |
Mo., März 03, 2025
Feiertag |
Sa., März 08, 2025 | Internationaler Tag der Frau | Feiertag |
Sa., März 08, 2025
Feiertag |
Di., März 18, 2025 | Tag der Soldaten | Gedenktag |
Di., März 18, 2025
Gedenktag |
Mo., April 07, 2025 | Tag der Gesundheit | Gedenktag |
Mo., April 07, 2025
Gedenktag |
Sa., April 26, 2025 | Tag des Urheberrechts | Gedenktag |
Sa., April 26, 2025
Gedenktag |
Do., Mai 15, 2025 | Tag der Familie | Gedenktag |
Do., Mai 15, 2025
Gedenktag |
So., Juni 01, 2025 | Internationaler Kindertag | Feiertag |
So., Juni 01, 2025
Feiertag |
Mi., Juni 11, 2025 | Tag des Buddha | Feiertag |
Mi., Juni 11, 2025
Feiertag |
Do., Juli 10, 2025 | Flaggentag | Gedenktag |
Do., Juli 10, 2025
Gedenktag |
Fr., Juli 11, 2025 | Naadam Feiertag (Nationalfeiertag) | Feiertag |
Fr., Juli 11, 2025
Feiertag |
Sa., Juli 12, 2025 | Naadam Feiertag (Nationalfeiertag) | Feiertag |
Sa., Juli 12, 2025
Feiertag |
So., Juli 13, 2025 | Naadam Feiertag (Nationalfeiertag) | Feiertag |
So., Juli 13, 2025
Feiertag |
Mo., Juli 14, 2025 | Naadam Feiertag (Nationalfeiertag) | Feiertag |
Mo., Juli 14, 2025
Feiertag |
Di., Juli 15, 2025 | Naadam Feiertag (Nationalfeiertag) | Feiertag |
Di., Juli 15, 2025
Feiertag |
Mo., August 25, 2025 | Tag der Jugend | Gedenktag |
Mo., August 25, 2025
Gedenktag |
Mi., September 10, 2025 | Tag der Opfer von Unterdrückung | Gedenktag |
Mi., September 10, 2025
Gedenktag |
Mi., Oktober 01, 2025 | Tag der Alten | Gedenktag |
Mi., Oktober 01, 2025
Gedenktag |
Mi., Oktober 29, 2025 | Tag der Hauptstadt | Gedenktag |
Mi., Oktober 29, 2025
Gedenktag |
Fr., November 21, 2025 | Dschingis Khan Tag | Feiertag |
Fr., November 21, 2025
Feiertag |
Mi., November 26, 2025 | Tag der Republik | Feiertag |
Mi., November 26, 2025
Feiertag |
Mi., Dezember 10, 2025 | Tag der Menschenrechte | Gedenktag |
Mi., Dezember 10, 2025
Gedenktag |
Mo., Dezember 29, 2025 | Unabhängigkeitstag | Feiertag |
Mo., Dezember 29, 2025
Feiertag |