| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
| Mi., Januar 01, 2025 | Neujahrstag | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Feiertag |
| Mi., Januar 29, 2025 | Chinesisches Neujahr (1. Tag) | Feiertag |
Mi., Januar 29, 2025
Feiertag |
| Do., Januar 30, 2025 | Chinesisches Neujahr (2. Tag) | Feiertag |
Do., Januar 30, 2025
Feiertag |
| Fr., Januar 31, 2025 | Chinesisches Neujahr (3. Tag) | Feiertag |
Fr., Januar 31, 2025
Feiertag |
| Fr., Februar 14, 2025 | Valentinstag | Gedenktag |
Fr., Februar 14, 2025
Gedenktag |
| Fr., April 04, 2025 | Ching Ming Festival | Feiertag |
Fr., April 04, 2025
Feiertag |
| Fr., April 18, 2025 | Karfreitag | Feiertag |
Fr., April 18, 2025
Feiertag |
| Sa., April 19, 2025 | Karsamstag | Feiertag |
Sa., April 19, 2025
Feiertag |
| So., April 20, 2025 | Ostersonntag | Gedenktag |
So., April 20, 2025
Gedenktag |
| Mo., April 21, 2025 | Ostermontag | Feiertag |
Mo., April 21, 2025
Feiertag |
| Do., Mai 01, 2025 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Do., Mai 01, 2025
Feiertag |
| Mo., Mai 05, 2025 | Buddhas Geburtstag | Feiertag |
Mo., Mai 05, 2025
Feiertag |
| So., Mai 11, 2025 | Muttertag | Gedenktag |
So., Mai 11, 2025
Gedenktag |
| Sa., Mai 31, 2025 | Drachenboot-Festival | Feiertag |
Sa., Mai 31, 2025
Feiertag |
| So., Juni 15, 2025 | Vatertag | Gedenktag |
So., Juni 15, 2025
Gedenktag |
| Di., Juli 01, 2025 | Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong | Feiertag |
Di., Juli 01, 2025
Feiertag |
| Sa., September 06, 2025 | Tag der wandernden Seelen | Gedenktag |
Sa., September 06, 2025
Gedenktag |
| Mi., Oktober 01, 2025 | Nationalfeiertag | Feiertag |
Mi., Oktober 01, 2025
Feiertag |
| Mo., Oktober 06, 2025 | Mittherbstfest | Gedenktag |
Mo., Oktober 06, 2025
Gedenktag |
| Di., Oktober 07, 2025 | Tag nach dem Mittherbstfest | Feiertag |
Di., Oktober 07, 2025
Feiertag |
| Mi., Oktober 29, 2025 | Chung Yeung Festival | Feiertag |
Mi., Oktober 29, 2025
Feiertag |
| Do., Dezember 25, 2025 | Erster Weihnachtstag | Feiertag |
Do., Dezember 25, 2025
Feiertag |
| Fr., Dezember 26, 2025 | Erster Wochentag nach Weihnachten | Feiertag |
Fr., Dezember 26, 2025
Feiertag |
| Mi., Dezember 31, 2025 | Silvester | Gedenktag |
Mi., Dezember 31, 2025
Gedenktag |