| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
| Mi., Januar 01, 2025 | Neujahrstag | Feiertag |
Mi., Januar 01, 2025
Neujahrstag Feiertag |
| Sa., März 01, 2025 | Ramadan beginnt | Gedenktag |
Sa., März 01, 2025
Ramadan beginnt Gedenktag |
| Do., März 06, 2025 | Unabhängigkeitstag | Feiertag |
Do., März 06, 2025
Unabhängigkeitstag Feiertag |
| Mo., März 31, 2025 | Id ul-Fitr (Fest des Fastenbrechens) | Feiertag |
Mo., März 31, 2025
Id ul-Fitr (Fest des Fastenbrechens) Feiertag |
| Di., April 01, 2025 | Id ul-Fitr (Zusätzlicher Feiertag) | Feiertag |
Di., April 01, 2025
Id ul-Fitr (Zusätzlicher Feiertag) Feiertag |
| Fr., April 18, 2025 | Karfreitag | Feiertag |
Fr., April 18, 2025
Karfreitag Feiertag |
| Sa., April 19, 2025 | Karsamstag | Gedenktag |
Sa., April 19, 2025
Karsamstag Gedenktag |
| So., April 20, 2025 | Ostern | Gedenktag |
So., April 20, 2025
Ostern Gedenktag |
| Mo., April 21, 2025 | Ostermontag | Feiertag |
Mo., April 21, 2025
Ostermontag Feiertag |
| Do., Mai 01, 2025 | Tag der Arbeit | Feiertag |
Do., Mai 01, 2025
Tag der Arbeit Feiertag |
| So., Mai 11, 2025 | Muttertag | Gedenktag |
So., Mai 11, 2025
Muttertag Gedenktag |
| So., Mai 25, 2025 | Tag der Afrikanischen Union | Gedenktag |
So., Mai 25, 2025
Tag der Afrikanischen Union Gedenktag |
| Fr., Juni 06, 2025 | Eid al-Adha (Opferfest) | Feiertag |
Fr., Juni 06, 2025
Eid al-Adha (Opferfest) Feiertag |
| So., Juni 15, 2025 | Vatertag | Gedenktag |
So., Juni 15, 2025
Vatertag Gedenktag |
| Di., Juli 01, 2025 | Tag des Gebets und Dankbarkeit | Feiertag |
Di., Juli 01, 2025
Tag des Gebets und Dankbarkeit Feiertag |
| So., September 21, 2025 | Gedenktag für Kwame Nkrumah | Feiertag |
So., September 21, 2025
Gedenktag für Kwame Nkrumah Feiertag |
| So., September 21, 2025 | Tag der Gründer | Feiertag |
So., September 21, 2025
Tag der Gründer Feiertag |
| Mo., September 22, 2025 | Gedenktag für Kwame Nkrumah (Ersatztermin) | Feiertag |
Mo., September 22, 2025
Gedenktag für Kwame Nkrumah (Ersatztermin) Feiertag |
| Mo., September 22, 2025 | Tag der Gründer (Ersatztermin) | Feiertag |
Mo., September 22, 2025
Tag der Gründer (Ersatztermin) Feiertag |
| Fr., Dezember 05, 2025 | Tag der Bauern | Feiertag |
Fr., Dezember 05, 2025
Tag der Bauern Feiertag |
| Mi., Dezember 24, 2025 | Heiligabend | Gedenktag |
Mi., Dezember 24, 2025
Heiligabend Gedenktag |
| Do., Dezember 25, 2025 | Erster Weihnachtstag | Feiertag |
Do., Dezember 25, 2025
Erster Weihnachtstag Feiertag |
| Fr., Dezember 26, 2025 | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Feiertag |
Fr., Dezember 26, 2025
Zweiter Weihnachtsfeiertag Feiertag |
| Mi., Dezember 31, 2025 | Silvester | Gedenktag |
Mi., Dezember 31, 2025
Silvester Gedenktag |