| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Anmelden bei TrueCalendar
Synchronisieren Sie Ihren Kalender und Ihre Aufgaben mit nur einem Klick.
| Do., Januar 02, 2025 | Wintersonnenwende (Nyilo) | Feiertag |
Do., Januar 02, 2025
Feiertag |
| Do., Januar 30, 2025 | Traditioneller Tag der Opfergabe | Feiertag |
Do., Januar 30, 2025
Feiertag |
| Fr., Februar 21, 2025 | Geburtstag des Königs | Feiertag |
Fr., Februar 21, 2025
Feiertag |
| Sa., Februar 22, 2025 | Geburtstag des Königs (zus. Feiertag) | Feiertag |
Sa., Februar 22, 2025
Feiertag |
| So., Februar 23, 2025 | Geburtstag des Königs (zus. Feiertag) | Feiertag |
So., Februar 23, 2025
Feiertag |
| Fr., Februar 28, 2025 | Losar (Neujahr) | Feiertag |
Fr., Februar 28, 2025
Feiertag |
| Sa., März 01, 2025 | Losar (zus. Feiertag) | Feiertag |
Sa., März 01, 2025
Feiertag |
| Fr., Mai 02, 2025 | Geburtstag des dritten Druk Gyalpo | Feiertag |
Fr., Mai 02, 2025
Feiertag |
| Mi., Mai 07, 2025 | Zhabdrung Kuchoe | Feiertag |
Mi., Mai 07, 2025
Feiertag |
| Mi., Juni 11, 2025 | Buddhas Parinirvana | Feiertag |
Mi., Juni 11, 2025
Feiertag |
| Sa., Juli 05, 2025 | Geburtstag von Guru Rinpoche | Feiertag |
Sa., Juli 05, 2025
Feiertag |
| Mo., Juli 28, 2025 | Buddhas erste Lehrrede | Feiertag |
Mo., Juli 28, 2025
Feiertag |
| Di., September 23, 2025 | Tag des gesegneten Regens | Feiertag |
Di., September 23, 2025
Feiertag |
| Do., Oktober 02, 2025 | Dashain | Feiertag |
Do., Oktober 02, 2025
Feiertag |
| Sa., November 01, 2025 | Krönung des Königs Jigme Khesar Namgyel | Feiertag |
Sa., November 01, 2025
Feiertag |
| Di., November 11, 2025 | Geburtstag des vierten Druk Gyalpo | Feiertag |
Di., November 11, 2025
Feiertag |
| Di., November 11, 2025 | Abstieg des Buddha | Feiertag |
Di., November 11, 2025
Feiertag |
| Mi., Dezember 17, 2025 | Nationalfeiertag | Feiertag |
Mi., Dezember 17, 2025
Feiertag |